Vermietung von Radlader & LKW
Radlader
| Mietobjekt | Schaufelgröße | E-Gewicht | B/H (m) | |
|---|---|---|---|---|
| Dumper Kippmulde | Schaufelgröße: 500 kg Zul. | E-Gewicht: 310 kg | B/H (m): 0,72 / 1,25 | Anfrage |
| Kramer 5035 mögl. Zusatzgeräte: Gabelvorsatz/Klappschaufel | Schaufelgröße: 0,35 m³ | E-Gewicht: 1,7 to | B/H (m): 1,20 / 1,98 | Anfrage |
| Atlas AR 65 mögl. Zusatzgeräte: Gabelv./Siebschaufel | Schaufelgröße: 0,80 m³ | E-Gewicht: 5,3 to | B/H (m): 1,87 / 2,70 | Anfrage |
| Atlas AR 420 mögl. Zusatzgeräte: Gabelv./Siebschaufel | Schaufelgröße: 0,80 m³ | E-Gewicht: 5,3 to | B/H (m): 1,87 / 2,70 | Anfrage |
| Atlas AR 75 mögl. Zusatzgeräte: Gabelv./Siebschaufel | Schaufelgröße: 0,90 m³ | E-Gewicht: 5,6 to | B/H (m): 2,05 / 2,70 | Anfrage |
LKW
| Mietobjekt | Nutzlast | E-Gewicht | B/H (m) | |
|---|---|---|---|---|
| LKW Kipper | Nutzlast: ca. 3,1 to | E-Gewicht: 4,6 to | B/H (m): 2,45 / 2,60 | Anfrage |
